Spojme se.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat pomocí tohoto formuláře nebo můžete využít uvedené kontaktní informace.
%20obsah.jpg)
| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | služby | obsazeno | Wifi | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | lino |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | kancelářský | obsazeno | 58,7 m2 | IT síť, WIFI | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie, síť proti hmyzu | koberec | |
| b | služby/kancelářský | obsazeno | 20 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie, síť proti hmyzu | lino |
| c | služby/kancelářský | obsazeno | 22,04 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie, síť proti hmyzu | koberec |
| d | služby/kancelářský | obsazeno | 9,07 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie, síť proti hmyzu | dlažba |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | parkování | obsazeno | ||||||||
| b | parkování | obsazeno | ||||||||
| c | parkování | obsazeno | ||||||||
| d | parkování | obsazeno |

