Spojme se.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat pomocí tohoto formuláře nebo můžete využít uvedené kontaktní informace.
%20obsah.jpg)
| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | skladový | obsazeno | 6,79 m2 | elektroměr | vodoměr | ISTA | dlažba | |||
| b | skladový | obsazeno | 9,65 m2 | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | dlažba | ||
| c | skladový | obsazeno | 9,55 m2 | elektroměr | vodoměr | ISTA | dlažba | |||
| d | skladový | obsazeno | 18,8 m2 | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | dlažba |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | obchodní / kancelářský | obsazeno | 17,78 m2 | internet, WIFI | umyvadlo, kuchyňka | elektroměr | vodoměr | ISTA | koberec | |
| b | obchodní/ služby | obsazeno | 178,31 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | dlažba | |
| c | služby / kancelářský | obsazeno | 74,76 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo, kuchyňka, klimatizace, vzduchotechnika, televize | elektroměr | vodoměr | ISTA | koberec |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | kancelářský | obsazeno | 38,38 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie | koberec |
| b | kancelářský | obsazeno | 31,06 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie | koberec |
| c | kancelářský | obsazeno | 32,82 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie | lino |
| d | kancelářský | obsazeno | 12,81 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie | koberec |
| e | kancelářský | obsazeno | 64,94 m2 | IT síť, WIFI | umyvadlo, kuchyňka, klimatizace | elektroměr | vodoměr | ISTA | žaluzie | koberec |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | bytový | obsazeno | ||||||||
| b | bytový | obsazeno | ||||||||
| c | bytový | obsazeno | ||||||||
| d | bytový | obsazeno |


| Typ prostoru | Stav | Plocha | Technologie | Vybavení prostoru | Měření energií | Měření vody | Měření tepla | Stínění | Podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | parkování | obsazeno | ||||||||
| b | parkování | obsazeno |

.jpg)